Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu
Altın, döviz, borsa ve kripto para piyasalarında son durum açıklandı. Gram altın ve gümüş düşerken, Brent petrol yükseldi, Bitcoin’de ise sert geri çekilme yaşandı.
| Varlık Adı | Güncel Fiyat | Günlük Değişim (%) | Değişim Miktarı |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.556,70 TL | 📉 % -1,13 | -74,94 TL |
| Dolar (USD/TRY) | 45,9577 TL | 🔺 % +0,04 | +0,0184 TL |
| Euro (EUR/TRY) | 53,3585 TL | 📉 % -0,23 | -0,1230 TL |
| Sterlin (GBP/TRY) | 61,7425 TL | 📉 % -0,30 | -0,1858 TL |
| Gram Gümüş | 108,58 TL | 📉 % -2,18 | -2,42 TL |
| BIST 100 | 14.080,37 | 📉 % -0,84 | -119,28 Puan |
| Bitcoin (BTC) | $66.797 | 📉 % -3,04 | -$2.093 |
| Brent Petrol | $99,96 | 🔺 % +1,28 | +$1,26 |
Küresel piyasalarda dalgalı seyir etkisini sürdürüyor. Altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme dikkat çekerken, yatırımcıların güvenli liman talebinde zayıflama görülüyor. Döviz tarafında dolar sınırlı yükselişini korurken, Euro ve Sterlin hafif değer kaybı yaşıyor.
Borsa İstanbul cephesinde BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamlarken, küresel risk iştahındaki zayıflama etkisini hissettirdi.
Kripto para piyasasında Bitcoin’de %3’ü aşan düşüş yatırımcıları temkinli olmaya iterken, enerji piyasasında Brent petrolün 100 dolar seviyesine yaklaşması dikkat çekti.
Genel görünüm, piyasalarda yön arayışının sürdüğünü ve oynaklığın yüksek kaldığını ortaya koyuyor.