TÜİK’in 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ne göre, mezunlarına en yüksek ortalama kazanç sağlayan lisans bölümü pilotaj oldu. İlk 10’da matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp, uçak mühendisliği ve çeşitli mühendislik dalları öne çıkarken, toplamda 35 bölüm sıralamaya girdi. Veriler, mühendislik, bilişim, havacılık ve sağlık alanlarının mezunlara yüksek gelir sağladığını göstererek, üniversite tercihi yapacak adaylara önemli bir rehber sunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporu, mezun olduktan sonra en yüksek maaşı sağlayan lisans bölümlerini ortaya koydu.
Verilere göre en yüksek ortalama kazancı sağlayan lisans bölümü pilotaj oldu. Onu sırasıyla matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği takip etti. İlk 10 sıranın çoğunu mühendislik alanları oluştururken, bu durum teknik mesleklerin istihdam avantajını net şekilde ortaya koydu.
| Sıra | Bölüm Adı |
|---|---|
| 1 | Pilotaj |
| 2 | Matematik mühendisliği |
| 3 | Uzay mühendisliği |
| 4 | Tıp |
| 5 | Uçak mühendisliği |
| 6 | Kontrol ve otomasyon mühendisliği |
| 7 | Havacılık elektrik ve elektroniği |
| 8 | Havacılık ve uzay mühendisliği |
| 9 | Uçak bakım ve onarım |
| 10 | Elektronik ve haberleşme mühendisliği |
| 11 | Gemi makineleri işletme mühendisliği |
| 12 | Elektronik mühendisliği |
| 13 | İşletme mühendisliği |
| 14 | Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği |
| 15 | Petrol ve doğalgaz mühendisliği |
| 16 | Bilgisayar mühendisliği |
| 17 | Deniz ulaştırma işletme mühendisliği |
| 18 | Elektrik mühendisliği |
| 19 | Bilişim sistemleri mühendisliği |
| 20 | Yazılım mühendisliği |
| 21 | Endüstri mühendisliği |
| 22 | Bilişim sistemleri ve teknolojileri |
| 23 | Fizik mühendisliği |
| 24 | Meteoroloji mühendisliği |
| 25 | Elektronik öğretmenliği |
| 26 | Diş hekimliği |
| 27 | Ekonomi |
| 28 | Elektrik-elektronik mühendisliği |
| 29 | Aktüerya bilimleri |
| 30 | Kimya mühendisliği |
| 31 | İmalat mühendisliği |
| 32 | Metalurji ve malzeme mühendisliği |
| 33 | Makine mühendisliği |
| 34 | Uluslararası finans ve bankacılık |
| 35 | Otomotiv mühendisliği |
2024 yılı verileri, yüksek maaşlı meslek seçimi yapmak isteyen adaylar için önemli ipuçları sunuyor. Mühendislik, yazılım, havacılık ve sağlık alanları, kazanç potansiyeli açısından öne çıkarken; bilişim ve finans sektörleri de yükselişte.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Bağımsız gazeteciliği desteklemek için Patreon sayfamıza katılabilirsiniz:
Patreon’da Destek Ol