Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku 168,4 milyar dolara geriledi. Mart ayına kıyasla yaklaşık 4,5 milyar dolarlık azalma yaşanırken, bankalar ve özel sektör borçları hafif düşüş gösterdi. Döviz kompozisyonunda ise ABD Doları cinsinden borçlar azalırken, Euro ve Türk Lirası cinsinden borçlarda artış gözlendi. Merkez Bankası’nın kısa vadeli dış borcu da gerileyerek finansal risklerin bir miktar azaldığını işaret ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı Nisan 2025 kısa vadeli dış borç istatistiklerine göre, kısa vadeli dış borç stoku 168,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayındaki 172,9 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç, Nisan ayında yaklaşık 4,5 milyar dolar azaldı.
Bankalar ve özel sektör başta olmak üzere, finansal kuruluşların kısa vadeli dış borçlarında hafif bir düşüş gözlenirken, döviz tevdiat hesapları ve ithalat borçlarındaki artış dikkat çekti. Merkez Bankası’nın kısa vadeli dış borç stoku ise 29,7 milyar dolara geriledi. Döviz kompozisyonunda ise ABD Doları, Euro ve Türk Lirası ağırlıklı borçlar öne çıkıyor.
Bu gelişme, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç riskinin hafiflediğine işaret ederken, dış finansman dengesinde de olumlu bir seyir olarak yorumlanıyor. Ancak döviz kuru ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
| Kalem | Mart 2025 | Nisan 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toplam Kısa Vadeli Dış Borç | 172.860 | 168.369 | -4.491 (-2,6%) |
| Merkez Bankası | 30.165 | 29.735 | -430 (-1,4%) |
| – Mevduat | 30.096 | 29.528 | -568 |
| – Borç Senetleri | 69 | 207 | +138 |
| Bankalar | 77.920 | 73.098 | -4.822 (-6,2%) |
| – Krediler | 18.593 | 12.977 | -5.616 (-30,2%) |
| – Döviz Tevdiat Hesabı | 19.474 | 20.418 | +944 (+4,8%) |
| – Banka Mevduatı | 18.565 | 19.020 | +455 (+2,4%) |
| – TL Cinsinden Mevduat | 21.288 | 20.683 | -605 (-2,8%) |
| Diğer Sektörler | 64.775 | 65.536 | +761 (+1,2%) |
| – Ticari Krediler | 60.655 | 61.746 | +1.091 (+1,8%) |
| – İthalat Borçları | 55.973 | 57.061 | +1.088 (+1,9%) |
| – Prefinansman ve Peşin İhracat | 4.682 | 4.685 | +3 |
| – Diğer Krediler | 4.120 | 3.790 | -330 (-8,0%) |
| Borçlu Türü | Mart 2025 | Nisan 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kamu | 38.196 | 35.914 | -2.282 (-6,0%) |
| – Finansal Kuruluşlar (Bankalar) | 38.162 | 35.852 | -2.310 (-6,1%) |
| – Bankacılık Dışı | 34 | 62 | +28 |
| TCMB | 30.165 | 29.735 | -430 (-1,4%) |
| Özel Sektör | 104.499 | 102.720 | -1.779 (-1,7%) |
| – Finansal Kuruluşlar | 41.335 | 38.652 | -2.683 (-6,5%) |
| – Bankalar | 39.758 | 37.246 | -2.512 (-6,3%) |
| – Bankacılık Dışı | 1.577 | 1.406 | -171 (-10,8%) |
| – Finansal Olmayan Kuruluşlar | 63.164 | 64.068 | +904 (+1,4%) |
| Para Birimi | Mart 2025 | Nisan 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD | 80.400 | 62.895 | -17.505 (-21,8%) |
| EUR | 34.388 | 41.607 | +7.219 (+21,0%) |
| CHF | 565 | 223 | -342 (-60,5%) |
| GBP | 2.279 | 2.089 | -190 (-8,3%) |
| JPY | 58.904 | 12.445 | -46.459 (-78,9%) |
| TRL (Türk Lirası) | 872.980 | 1.330.551 | +457.571 (+52,4%) |
| Diğer | 25.524 | 24.757 | -767 (-3,0%) |
Bu detaylı tablolar, kısa vadeli dış borcun Mart-Nisan 2025 döneminde azalma eğiliminde olduğunu, ancak döviz bileşiminde özellikle Euro ve Türk Lirası cinsinden borçların arttığını gösteriyor. Döviz riski ve likidite yönetimi açısından önemli göstergeler olarak takip ediliyor.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Bağımsız gazeteciliği desteklemek için Patreon sayfamıza katılabilirsiniz:
Patreon’da Destek Ol